제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
체형: | 모체 몸 | 이름: | 모체 몸 PDC 조금 |
---|---|---|---|
표준: | API-7-1의 ISO 9001:2008 | 시리즈: | FM |
주요 절단기 크기: | 16mm | 응용 프로그램: | 가스 우물 훈련 |
하이 라이트: | PDC 드릴용 날,자연적인 다이아몬드 조금 |
9 1/2” FM16053TU의 모체 몸 PDC 조금, 드릴용 날, 가스 우물 드릴용 날
FM 시리즈
모체 몸 PDC 드릴용 날
* 중간 대형 훈련에 중간 부드러움
낙관된 조금 단면도를 가진 제품은 중간 균질 대형에 드릴링 중간 부드러움을 위해 디자인됩니다.
* 계기 보호
합성 계기 보호 및 낮은 토크 디자인은 침투의 비율을 개량했습니다.
* 유압 장치
CFD 유압 균형 디자인은 더 나은 조금 청소 및 절단 제거 귀착됩니다.
제품 명세서 | |||||||
비트 크기 (에서.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
IADC 부호 | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
잎의 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
분사구의 수 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
절단기의 총계 | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
1 차적인 절단기 크기 (mm) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
표준 계량기 길이 | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
API Reg. Pin Connex. (에서.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
추천된 가동 모수 | |||||||
비트 크기 (에서.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
유압 흐름율 (L/s) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 | ||
유압 흐름율 (Gpm) | 390~550 | 390~550 | 390~950 | 690~950 | 690~950 | ||
회전 속도 (Rpm) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | ||
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 | ||
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 | ||
최대 WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
최대 WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* 다른 유형 및 크기는 특정한 requirments에 따라 디자인되고 제조될 수 있었습니다.
담당자: sales
전화 번호: +8613693012264
250mm 트리밍 절단기로 주문을 받아서 만들어지는 Tricone 롤러 조금 IADC 517 크기
8 1/2” FA537GT의 TCI Tricone 조금, 계기 보호와 더불어 밀봉된 전표 방위,
8 3/4" FA447G의 TCI Tricone 조금, 바위 조금, 계기 보호, Tricone 조금을 가진 밀봉된 전표 방위
9 5/8" FSA517GT 트리밍 절단기를 가진 Tricone 드릴용 날/3 콘 조금
| 사이트맵