제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 좋은 훈련을 위해 물리는 pdc | 가공 재료: | PDC |
---|---|---|---|
표준: | API-7-1의 ISO 9001:2008 | 시리즈: | FM |
대형: | 중간 단단한 ~ 열심히 | 잎 디자인: | 나선 |
크기: | 12 1/4" (311.2 mm) | ||
하이 라이트: | PDC 드릴용 날,임신된 다이아몬드 조금 |
12 1/4" FM13088LU의 모체 몸 PDC 조금, 중간 단단한 대형 훈련
FM 시리즈
모체 몸 PDC 드릴용 날
* 열심히 단단한 대형 훈련에 중간
낙관한 단면도를 가진 제품은 낮은 마모성 및 얇은 interbedded 층을 가진 단단한 대형에 드릴링 중간을 위해 열심히 적당합니다.
* 조밀한 절단기 배치
절단기와 불균형 배치의 고밀도를 가진 나선형 잎은 단단한 대형에 중간에 있는 조금 성과를 열심히 개량합니다.
* 유압 장치
CFD 유압 균형 디자인은 더 나은 조금 청소 및 절단 제거 귀착됩니다.
제품 명세서 | ||||
비트 크기 (에서.) | 5 5/8 | 8 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 |
IADC 부호 | M433 | M433 | M433 | M433 |
잎의 수 | 8 | 8 | 8 | 8 |
분사구의 수 | 6 | 8 | 10 | 12 |
절단기의 총계 | 31 | 73 | 100 | 116 |
1 차적인 절단기 크기 (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
표준 계량기 길이 | 50mm | 75mm | 100mm | 100mm |
API Reg. Pin Connex. (에서.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 |
추천된 가동 모수 | ||||
비트 크기 (에서.) | 5 5/8 | 8 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 |
유압 흐름율 (L/s) | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 |
유압 흐름율 (Gpm) | 390~550 | 390~550 | 690~950 | 690~950 |
회전 속도 (Rpm) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 |
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 |
최대 WOB (KN) | 100 | 100 | 160 | 160 |
최대 WOB (KLbs) | 23 | 23 | 36 | 36 |
담당자: sales
전화 번호: +8613693012264
250mm 트리밍 절단기로 주문을 받아서 만들어지는 Tricone 롤러 조금 IADC 517 크기
8 1/2” FA537GT의 TCI Tricone 조금, 계기 보호와 더불어 밀봉된 전표 방위,
8 3/4" FA447G의 TCI Tricone 조금, 바위 조금, 계기 보호, Tricone 조금을 가진 밀봉된 전표 방위
9 5/8" FSA517GT 트리밍 절단기를 가진 Tricone 드릴용 날/3 콘 조금
| 사이트맵